стоимость обучения
Стоимость обучения по дополнительным образовательным программам, реализуемым в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении ″Себряковский технологический техникум″ на 2015-2016 учебный год.
№п/п | код | Наименование | Срок обучения | Стоимость обучения в расчете на одного слушателя | |||||
1. | 1 с бухгалтерия | 1 мес. | 4750 | ||||||
2. | 1 с заработная плата и управление персоналом | 1 мес. | 3500 | ||||||
3. | 1 с управление торговлей | 1 мес. | 3500 | ||||||
4. | Экономика предприятия | 1 мес. | 2000 | ||||||
5. | Финансовый менеджмент | 1 мес. | 2000 | ||||||
6. | Виды налогообложения | 1 мес. | 2000 | ||||||
7. | Сметное дело в строительстве | 1 мес. | 4750 | ||||||
8. | Бухгалтерский учет в производственной сфере | 1 мес. | 5900 | ||||||
9. | Упрощенная система налогообложения | 1 мес. | 3500 | ||||||
10. | Секретарь –референт | 1 мес. | 4750 | ||||||
11 | 12759 | Кладовщик | 2 мес. | 7500 | |||||
12 | Делопроизводитель | 2 | 7500 | ||||||
Стоимость обучения рассчитана из наполняемости группы не менее 5 человек | |||||||||
Повышение квалификации | Профессиональное обучение | ||||||||
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | |||||||||
13 | 11883 | Долбежник | 2-3 мес | 5050 | 7500 | ||||
14 | 12242 | Заточник | 2-3 мес | 5050 | 7500 | ||||
15 | 14544 | Монтажник | 2-3 мес | 5050 | 7500 | ||||
16 | 17636 | Разметчик | 2-3 мес | 5050 | 7500 | ||||
17 | 18355 | Сверловщик | 2-3 мес | 5050 | 7500 | ||||
18 | 18452 | Слесарь-инструментальщик | 2-3 мес | 5050 | 7500 | ||||
19 | 18559 | Слесарь-ремонтник | 2-3 мес | 6200 | 7500 | ||||
20 | 18897 | Стропальщик | 2 мес. | 5228 | 7500 | ||||
21 | 18891 | Строгальщик | 2-3 мес | 5050 | 7500 | ||||
22 | 19149 | Токарь | 5 мес | 6200 | 15000 | ||||
23 | 19479 | Фрезеровщик | 3 мес | 6500 | 8500 | ||||
24 | 19630 | Шлифовщик | 2-3 мес. | 6500 | 8500 | ||||
25 | 19756 | Электрогазосварщик | 5 мес. | 7500 | 12840 | ||||
26. | 11618 | Газорезчик | 3 мес | 6800 | 7500 | ||||
27 | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 мес. | 6100 | 8500 | ||||
28 | 13227 | Кузнец ручной ковки | 2-3 мес | 6200 | 7500 | ||||
220703 Автоматизация технологических процессов и производств | |||||||||
29. | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 мес. | 5050 | 7500 | ||||
30 | 16199 | Оператор электронно-вычислительных машин и вычислительных машин | 2-3 мес | 5050 | 7500 | ||||
31 | 15643 | Оператор котельной | 2-3 мес | 6200 | 8000 | ||||
32 | 14919 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2-3 мес | 6200 | 8000 | ||||
270843 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | |||||||||
33 | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2-5 мес. | 5050 | 7500 | ||||
34 | 19806 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 2-3 мес | 5050 | 7500 | ||||
35 | 19812 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 2-3 мес | 5050 | 7500 | ||||
240111Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий | |||||||||
36 | 13321 | Лаборант химического анализа | 1-3 мес | 5050 | 7500 | ||||
37 | 13302 | Лаборант по физико-механическим испытаниям | 1-3 мес | 5050 | 7500 | ||||
38 | 12926 | Контролер асбоцементных изделий | 1-3 мес | 5050 | 7500 | ||||
39 | 13024 | Контролер полуфабрикатов и готовой продукции | 1-3 мес | 5050 | 7500 | ||||
40 | 15588 | Оператор заготовительного отделения | 1-3 мес | 5050 | 7500 | ||||
41 | 16876 | Помощник машиниста заготовительных мельниц | 1-3 мес | 5050 | 7500 | ||||
42 | 16883 | Помощник машиниста цементных мельниц | 1-3 мес | 5050 | 7500 | ||||
43 | 16860 | Помощник машиниста вращающихся мельниц | 1-3 мес | 5050 | 7500 | ||||
Обучение работников и работодателей вопросам охраны труда | |||||||||
44 | (при повторном обучении и обучении 3 и более человек стоимость за одного 1500 руб.) | 40 часов | 1700 | ||||||
3 мес | 5 мес | ||||||||
45 | 16675 | Повар | 3-5 мес | 8200 | 10500 | ||||
46 | 12680 | Каменщик | 3-5 мес | 9000 | – | ||||
47 | 19727 | Штукатур | 3-5 мес | 9000 | – | ||||
48 | 19906 | Электросварщик ручной сварки | 3-5 мес | 9700 | 10200 | ||||
49 | 15220 | Облицовщик-плиточник | 5 мес | – | 10000 | ||||
50 | 18880 | Столяр – строительный | 5 мес | – | 10000 | ||||
51 | 12901 | Кондитер | 5 мес | – | 10000 | ||||
52 | 16671 | Плотник | 3-5 мес. | 10000 | |||||
53 | 18859 | Стекольщик | 3-5 мес. | 8000 | |||||
54 | 16445 | Паркетчик | 3-5 мес. | 10000 | |||||
55 | 13450 | Маляр | 3-5 мес. | 10000 | |||||
56 | 14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 3-5 мес. | 10000 | |||||
57 | 16600 | Печник | 3-5 мес. | 8000 | |||||
58 | 17353 | Продавец продовольственных товаров | 2-3 мес. | 7500 | |||||
59 | 17351 | Продавец непродовольственных товаров | 2-3 мес. | 7500 | |||||
60 | 12965 | Контролер кассир | 2-3 мес. | 7500 | |||||
Дополнительные образовательные программы для детей и взрослых | |||||||||
1 | Иностранный язык для детей и взрослых | 6 мес. | 200 за одно занятие | ||||||
2 | Подготовка к школе (для детей 5-6 лет) | 10 ме. | 400 в мес | ||||||
3 | Занятия с профессиональным психологом по психологической подготовке к школе | 5 | 100 –за одно занятие | ||||||
4 | Профессиональная школа родителей | 300 за одно занятие | |||||||
5 | Тренинги-выбор профессии-активные методы воспитания-личностного роста | 300 за одно занятие |
16437 Парикмахер 3,5 месяцев 9900 руб